Duathlon de Chessy - CLM Par équipe - 23 avril 2006

 

Place  Club Clas/cat  cat   temps   ecart   CaP1   Velo   CaP2  Dept 
1 MEAUX 1 1 H 48'23   9'29 28'56 9'58 77
2 MEAUX 2 2 H 50'17 1'54 10'07 29'39 10'31 77
3 TORCY 6 3 H 50'30 2'07 10'04 29'30 10'56 77
4 CNP 2 4 H 50'49 2'26 10'45 29'19 10'45 75
5 PALAISEAU 1 5 H 50'51 2'28 10'25 29'45 10'41 91
6 COURBEVOIE 1 6 H 51'34 3'11 10'23 30'19 10'52 92
7 CHESSY 1 7 H 51'55 3'32 11'31 28'49 11'35 77
8 ANDRESY 3 8 H 52'00 3'37 11'04 30'02 10'54 78
9 TEAM TRIPASSION 9 H 52'08 3'45 10'41 30'14 11'13 78
10 ISSY 1 10 H 52'13 3'50 10'42 30'02 11'29 92
11 HOUILLES 1 11 H 53'01 4'38 11'14 30'40 11'07 78
12 TORCY 7 12 H 53'02 4'39 10'51 30'29 11'42 77
13 DRANCY 1 13 H 53'21 4'58 10'56 30'23 12'02 93
14 XTREM TEAM 14 H 53'44 5'21 11'00 30'32 12'12 92
15 MEAUX 3 15 H 54'35 6'12 10'56 31'38 12'01 77
16 TORCY 3 16 H 54'35 6'12 11'45 30'48 12'02 77
17 CORBEIL 1 17 H 54'35 6'12 11'27 31'07 12'01 91
18 COURBEVOIE 3 18 H 54'40 6'17 10'59 31'46 11'55 92
19 ISSY 2 19 H 54'40 6'17 11'24 31'16 12'00 92
20 CREPY 1 20 H 54'43 6'20 11'22 31'17 12'04 60
21 EPINAY 2 21 H 54'53 6'30 11'13 31'48 11'52 91
22 VILLEPINTE 1 22 H 55'02 6'39 11'13 31'35 12'14 93
23 CNP 3 23 H 55'07 6'44 11'38 31'34 11'55 75
24 MEAUX 4 24 H 55'09 6'46 11'32 31'39 11'58 77
25 ANSA 2 25 H 55'14 6'51 11'21 32'10 11'43 77
26 DRAVEIL 26 H 55'24 7'01 12'14 30'26 12'44 91
27 COURBEVOIE 5 27 H 55'29 7'06 10'58 32'28 12'03 92
28 YERRES 28 H 55'35 7'12 12'03 31'19 12'13 91
29 CRETEIL 1 29 H 55'55 7'32 12'28 31'07 12'20 94
30 LES MUREAUX 2 30 H 55'59 7'36 11'53 32'02 12'04 78
31 PALAISEAU 6 31 H 55'59 7'36 11'33 31'26 13'00 91
32 OZOIR 1 32 H 56'07 7'44 13'03 31'23 11'41 77
33 MOISSY 1 33 H 56'08 7'45 11'52 32'10 12'06 77
34 PALAISEAU 3 34 H 56'24 8'01 11'49 31'58 12'37 91
35 CHAMPIGNY 1 35 H 56'33 8'10 12'03 32'45 11'45 94
36 ANTHONY 1 36 H 56'47 8'24 11'46 32'37 12'24 91
37 CHAMPIGNY 2 37 H 56'53 8'30 12'25 31'53 12'35 94
38 HOUILLES 2 38 H 57'26 9'03 12'21 31'31 13'34 78
39 HOUILLES 4 39 H 57'55 9'32 12'30 32'54 12'31 78
40 TORCY 2 40 H 58'12 9'49 12'08 33'00 13'04 77
41 ASFT 1 41 H 58'16 9'53 12'20 33'02 12'54 51
42 ANSA 1 42 H 58'19 9'56 12'18 33'26 12'35 77
43 VILLEPINTE 2 43 H 58'20 9'57 12'35 32'49 12'56 93
44 ANDRESY 1 44 H 58'26 10'03 12'33 33'16 12'37 78
45 CHAMPIGNY 4 45 H 58'29 10'06 12'50 32'37 13'02 94
46 SEZANNE 2 46 H 58'33 10'10 12'29 32'22 13'42 51
47 CORBEIL 2 1 M 59'12 10'49 12'35 33'13 13'24 91
48 FRESNES 1 47 H 59'39 11'16 12'03 33'46 13'50 94
49 ISSY 5 1 F 1h00'01 11'38 12'25 34'00 13'36 92
50 SEZANNE 1 48 H 1h00'10 11'47 13'24 32'42 14'04 51
51 MEAUX 5 49 H 1h00'29 12'06 12'57 33'27 14'05 77
52 FRESNES 2 50 H 1h00'33 12'10 12'46 34'22 13'25 94
53 U.A.S.G 51 H 1h00'43 12'20 13'13 33'50 13'40 75
54 FRESNES 3 52 H 1h01'19 12'56 13'16 33'58 14'05 94
55 SCA 2000 53 H 1h01'20 12'57 14'16 33'20 13'44 91
56 MOISSY 2 54 H 1h01'23 13'00 13'26 33'22 14'35 77
57 CNP 1 2 F 1h01'34 13'11 13'01 35'15 13'18 75
58 EPINAY 1 3 F 1h01'49 13'26 12'55 35'11 13'43 91
59 CRETEIL 2 55 H 1h02'06 13'43 14'47 32'58 14'21 94
60 LES MUREAUX 1 56 H 1h02'25 14'02 13'47 34'29 14'09 78
61 OZOIR 2 57 H 1h02'30 14'07 13'13 35'26 13'51 77
62 TORCY 1 58 H 1h02'36 14'13 14'16 34'18 14'02 77
63 LA SEZANNAISE 59 H 1h02'40 14'17 11'38 38'18 12'44 51
64 MEAUX 6 4 F 1h02'56 14'33 12'53 36'47 13'16 77
65 ANTHONY 2 2 M 1h03'08 14'45 14'36 34'30 14'02 92
66 VILLEPARISIS 60 H 1h03'14 14'51 12'55 35'40 14'39 77
67 COURBEVOIE 2 5 F 1h03'39 15'16 13'15 36'31 13'53 92
68 COURBEVOIE 4 3 M 1h03'47 15'24 13'34 36'02 14'11 92
69 ISSY 4 61 H 1h04'09 15'46 13'32 36'06 14'31 92
70 OZOIR 3 4 M 1h04'14 15'51 13'17 36'52 14'05 77
71 PALAISEAU 2 6 F 1h04'22 15'59 13'24 36'37 14'21 91
72 TORCY 4 7 F 1h04'50 16'27 13'53 36'29 14'28 77
73 CRETEIL 4 62 H 1h05'00 16'37 17'58 33'39 13'23 94
74 CREPY 2 63 H 1h05'08 16'45 14'09 35'49 15'10 60
75 VILLEPINTE 3 64 H 1h05'12 16'49 14'32 35'32 15'08 93
76 CHAMPIGNY 6 5 M 1h05'24 17'01 14'49 35'46 14'49 94
77 ASFT 2 65 H 1h05'31 17'08 14'35 34'58 15'58 51
78 SAULX 6 M 1h05'43 17'20 14'16 36'12 15'15 78
79 CRETEIL 3 66 H 1h06'45 18'22 15'51 34'30 16'24 94
80 ISSY 8 67 H 1h07'08 18'45 14'05 38'03 15'00 92
81 PALAISEAU 5 68 H 1h07'34 19'11 14'28 38'25 14'41 91
82 ANDRESY 4 8 F 1h07'59 19'36 14'33 38'21 15'05 78
83 CHAMPIGNY 3 69 H 1h09'48 21'25 15'55 37'58 15'55 94
84 MENNECY 3 70 H 1h10'49 22'26 15'24 36'31 18'54 91
85 ANDRESY 2 7 M 1h11'43 23'20 14'42 40'56 16'05 78
86 ISSY 7 9 F 1h13'05 24'42 16'22 39'43 17'00 92
87 HOUILLES 3 10 F 1h13'27 25'04 16'46 40'23 16'18 78
88 TORCY 5 11 F 1h15'26 27'03 15'46 41'34 18'06 77
89 VILLEPINTE 4 8 M 1h15'47 27'24 18'35 40'25 16'47 93
90 CHAMPIGNY 5 12 F 1h16'22 27'59 16'26 42'30 17'26 94
91 ISSY 6 13 F 1h17'14 28'51 17'10 42'10 17'54 92
92 MENNECY 1 71 H 1h17'48 29'25 19'15 39'08 19'25 91
93 MENNECY 2 14 F 1h18'23 30'00 16'49 43'21 18'13 91
94 PALAISEAU 4 15 F 1h22'05 33'42 16'38 48'10 17'17 91

Classement femmes

Place  Club cat   temps   ecart   CaP1   Velo   CaP2  Dept 
49 ISSY 5 F 1h00'01 11'38 12'25 34'00 13'36 92
57 CNP 1 F 1h01'34 13'11 13'01 35'15 13'18 75
58 EPINAY 1 F 1h01'49 13'26 12'55 35'11 13'43 91
64 MEAUX 6 F 1h02'56 14'33 12'53 36'47 13'16 77
67 COURBEVOIE 2 F 1h03'39 15'16 13'15 36'31 13'53 92
71 PALAISEAU 2 F 1h04'22 15'59 13'24 36'37 14'21 91
72 TORCY 4 F 1h04'50 16'27 13'53 36'29 14'28 77
82 ANDRESY 4 F 1h07'59 19'36 14'33 38'21 15'05 78
86 ISSY 7 F 1h13'05 24'42 16'22 39'43 17'00 92
87 HOUILLES 3 F 1h13'27 25'04 16'46 40'23 16'18 78
88 TORCY 5 F 1h15'26 27'03 15'46 41'34 18'06 77
90 CHAMPIGNY 5 F 1h16'22 27'59 16'26 42'30 17'26 94
91 ISSY 6 F 1h17'14 28'51 17'10 42'10 17'54 92
93 MENNECY 2 F 1h18'23 30'00 16'49 43'21 18'13 91
94 PALAISEAU 4 F 1h22'05 33'42 16'38 48'10 17'17 91

 

Source au4etop.fr